氣象法白炭黑

一(yi)、氣(qi)相白炭黑(二氧(yang)化硅)主要品種:
HM-150 HM-200
HM-300 HM-380
二(er)、包(bao)裝(zhuang)材料和規格:
1.10Kg/包(bao)機包(bao)袋,用PP材料或牛皮紙制作,可以散(san)包(bao)運輸。
2.一般(ban)每20包碼成(cheng)一個托架(jia),即200Kg/托再覆膜后運輸。
3.也可根(gen)據客戶所要求的包裝形式和(he)規(gui)格進(jin)行包裝。
國內炭黑廠家HM-300產品介紹
型號 | HM-300 |
名稱 | 氣相二氧化硅 |
物(wu)化性質 | HM-300型是(shi)一(yi)種(zhong)親水型的氣相二氧化(hua)硅,比(bi)表面積為(wei)300m2/g,是(shi)一(yi)種(zhong)高(gao)純度的白色(se)粉末。 |
用途 | 用于涂料和油(you)漆、硅橡膠和其它彈性體、化合(he)物和不飽和聚酯樹脂、粘合(he)劑和密封劑、印刷油(you)墨等。 |
用(yong)法和作用(yong) | 本品在橡(xiang)膠中(zhong)作(zuo)強化填(tian)料;流變(bian)和(he)觸變(bian)液體(ti)控制系(xi)統,粘合劑,聚(ju)(ju)合物等;防塵(chen),抗流掛(gua),增稠;改(gai)進粉末的(de)(de)自由(you)流動和(he)防結塊特性粉;在不(bu)飽和(he)聚(ju)(ju)酯(zhi)樹脂方面有極好(hao)的(de)(de)透明性等。 |
氣相(xiang)白(bai)炭黑(hei)技術(shu)指標
品 種指標 項 目 | HM-150 | HM-200 | HM-300 | HM-380 | 檢(jian)測方法 |
比表面積(BET)m2/g | 150±30 | 200±30 | 300±30 | 380±30 | GB/T20020-2005 |
懸(xuan)浮液ph值(4%) | 3.6~4.5 | 3.6~4.5 | 3.6~4.5 | 3.6~4.5 | ISO787-9 |
干燥減(jian)量(105℃條件(jian)下干燥2h)% | ≤1.5 | ≤1.5 | ≤1.5 | ≤1.5 | ISO787-2 |
灼燒(shao)減量(1000℃灼燒(shao)2小時,基(ji)于105℃干(gan)燥2h后產物)% | ≤2.5 | ≤2.5 | ≤2.5 | ≤2.5 | ISO3262-1 |
篩余(yu)物(45μm )% | ≤0.05 | ≤0.05 | ≤0.05 | ≤0.05 | ISO787-18 |
二(er)氧化硅含(han)量(基于灼燒后產(chan)物)% | ≥99.8 | ≥99.8 | ≥99.8 | ≥99.8 | ISO3262-20 |
表(biao)現密度(基于105℃干燥2h后產物)g/L | 25~60 | 25~60 | 25~60 | 25~60 | ISO787-11 |
碳含量(基于105℃干燥2h后產物)% | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.2 | ISO3262-20 |

