2020年度中國輪胎企業排行榜
- 發布時間:2022-08-29
- 發布者: 超級管理員
- 來源: 本站
- 閱讀量:407
2020年度(du)中國輪胎企業排行(xing)榜(bang)公示名單 《中國橡膠》雜志社(she)發布(bu) | |||||
| 序 號(hao) | 企業名稱 | 2019 年 銷售收入 (億(yi)元(yuan)) | 2018 年 銷售收(shou)入 (億元) | 主導品牌 | 各(ge)注 |
| 1 | 中(zhong)策橡膠集團有(you)限(xian)公(gong)司 | 249.40 | 235. 44 | 朝陽 | 含海外工廠銷售收入 |
| 2 | 山東玲瓏輪胎股份有限公司 | 171.64 | 153.02 | 玲瓏(long) | 含海外工廠銷吿收入 |
| 3 | 賽輪集團股(gu)份有限公司 | 143.40 | 136.85 | 賽輪 | 含海(hai)外工廠銷傳收入(ru) |
| 4 | 山東吳(wu)華輪胎有限公司 | 105.00 | 91.50 | 華運通(tong)/艾普勒 | 含華東、正道、金(jin)盾 |
| 5 | 廈門正(zheng)新橡膠工業有限公司(si) | 90.98 | 94.40 | 正新 | |
| 6 | 三角輪胎(tai)股份有限公司 | 79.41 | 74.89 | 三角(jiao) | |
| 7 | 雙錢輪胎集團(tuan)有限公司 | 72.11 | 63.87 | 雙錢(qian)/回力 | 含(han)海外(wai)工廠銷吿收(shou)入 |
| 8 | 山(shan)東昌豐輪胎有限公(gong)司 | 68.47 | / | 雙豐/昌豐 | 含恒豐、沃森 |
| 9 | 雙星集(ji)團有限責任公(gong)司 | 64.96 | 63.50 | 雙(shuang)星/克(ke)勞(lao)利達(da) | 含分公司及代加(jia)工廠 |
| 10 | 貴(gui)州輪胎股份有限公司(si) | 64.58 | 68.25 | 前進(jin) | |
| 11 | 風神輪胎股份有限公司(si) | 59.14 | 60.70 | 風神/風力 | |
| 12 | 浦林成(cheng)山(山東(dong))輪(lun)胎有限公司 | 55.40 | 52.06 | 的I: | |
| 13 | 青島森麒麟輪胎股份(fen)有限公司(si) | 45.74 | 41.76 | 森麒麟(lin)/路航 | 含(han)海外工廠銷(xiao)吿(gao)收入 |
| 14 | 山東華盛橡膠(jiao)有限公司 | 43.58 | 38.68 | 華盛/路博 | |
| 15 | 山東萬(wan)達寶通輪胎有限公司 | 42.09 | 50.34 | WINDA/BOTO | |
| 16 | 四川海大橡(xiang)膠集團有限(xian)公司 | 41.98 | 37.40 | 天府/海(hai)大 | |
| 17 | 天泮(pan)市(shi)萬達輪胎集團有限公司 | 37.74 | 21.90 | 萬達(WANDA) | |
| 18 | 壽(shou)光福麥斯輪胎(tai)有(you)限公司(si) | 37.39 | / | FIREMAX | |
| 19 | 東(dong)營市(shi)方興(xing)橡膠有限責任(ren)公司 | 36.00 | 32.00 | NAAATS | |
| 20 | 濰坊市(shi)躍龍橡膠有(you)限公(gong)司 | 35.40 | 29.50 | 康耐斯/奧耐特 | |
| 21 | 山東永豐輪胎有(you)限公司 | 35.29 | 36.80 | 凱馳藍徳/歐威森 | |
| 22 | 山(shan)東(dong)金宇輪胎有限公司(si) | 33.40 | 34.00 | 金宇/黑獅 | |
| 23 | 江蘇通用科(ke)技股(gu)份(fen)有限公司(si) | 33.35 | 38.29 | 千里(li)馬/赤兔馬 | |
| 24 | 濰坊順福昌橡(xiang)型有限公(gong)司 | 30.36 | / | 馭王(wang)/SUNFULCESS | |
| 25 | 萬力(li)輪胎股(gu)份有限(xian)公司(si) | 30.00 | 33.58 | 萬(wan)力/Ml LEVER | |
| 26 | 八億橡膠(jiao)有(you)限責(ze)任(ren)公司 | 29.00 | 30.08 | 八(ba)億 | |
| 27 | 山(shan)東(dong)銀寶輪(lun)胎集(ji)團(tuan) | 23.28 | 33.20 | 銀寶(bao)/Comforser | |
| 28 | 斬陽浪馬輪胎有限(xian)責任公司 | 22.99 | 22.85 | LONGMARCI【/ROADLUX | |
| 29 | 山東米樂奇輪胎有限公司 | 21.70 | / | 米樂(le)奇(qi) | |
| 30 | 徐(xu)州徐(xu)輪橡膠有限公(gong)司 | 21.29 | 19.17 | 甲牌/豐收 | |
| 31 | 山東省三(san)利輪(lun)胎制(zhi)造有限公司(si) | 20.25 | 19.60 | BEARWAY | |
| 32 | 山東中(zhong)創輪胎股(gu)份有限公司 | 17.55 | 14.95 | 百瑞德/奧通達 | |
| 33 | 中一橡膠股份有限公司 | 17.50 | 16.38 | 樂路(lu)馳/征途(tu) | |
| 34 | 陜西延長石油集團橡(xiang)膠有限公(gong)司(si) | 16.34 | 18.25 | 徳安通/利好 | |
| 35 | 湖北奧萊斯輪胎(tai)股份有限公司(si) | 15.00 | 14.00 | 奧(ao)萊(lai)斯/佳仕寶 | |
| 36 | 寧夏神州輪(lun)胎有限公司 | 14.42 | 15.96 | 大(da)地/銀寧 | |
| 37 | 山東豐源輪胎制造股份有限(xian)公司(si) | 12.26 | 12.05 | 遠路 | |
| 38 | 福建省(sheng)海安橡膠有(you)限公(gong)司(si) | 10.65 | / | 陸安(an) | |
| 39 | 山東泰山輪胎有限公司 | 9.80 | 12.14 | 泰山(shan) | |
| 40 | 南(nan)港(張家港保(bao)稅區)橡膠工業 有限(xian)公(gong)司(si) | 9.41 | 10.33 | NANKANG | |
| 41 | 山東(dong)創(chuang)華輪(lun)胎有限(xian)公司 | 9.00 | 6.80 | 駿承/諾蘭徳 | |
| 42 | 山東多路馳橡膠股份有限(xian)公司 | 7.45 | 7.90 | 雷登 | |
| 43 | 山東省(sheng)振泰集團股份有限公司 | 4.62 | 4.43 | 振泰(tai)耐力根/LONGWAY | |
| 44 | 天津國際聯(lian)合輪(lun)胎橡膠股份有限(xian) 公(gong)司 | 4.53 | 4.21 | 天力(li)/T1ANLI | |
| 45 | 威(wei)海中威(wei)橡膠(jiao)有(you)限公司 | 3.61 | 3.65 | ZOWIN | 主(zhu)營特種(zhong)輪(lun)胎 |
| 46 | 青(qing)島奧諾輪胎有(you)限公司 | 3.00 | 2.20 | HONOUR | |
| 47 | 山東豪克國際橡膠工業有限公司 | 2.83 | 10.13 | 雄鷹(ying)、鷹(ying)霸 | |
| 48 | 青島啟航輪(lun)胎有限公司 | 2.75 | 2.50 | FORERUNNER ROADGUIDER | |
| 49 | 青島(dao)旺裕橡膠制品(pin)有限公(gong)司 | 1.60 | / | TOP TRUST | 主營(ying)工程(cheng)胎等 |
| 50 | 江蘇托普(pu)輪胎股份有限(xian)公司 | 1.30 | 1.26 | TOPOWER/JADEKING | 主(zhu)營實心輪胎 |
| 51 | 煙臺萬雷橡(xiang)膠輪胎有限公司 | 0.84 | 0.81 | WonRay/WRST | 主營實心輪胎(tai) |
| 注:該排行榜針對中國輪胎企業,以2019年企業在中國大陸工廠和海外工廠總銷竹收入為依據。 | |||||
2020年度(du)中國境內輪胎企業排行榜公示名(ming)單 《中國橡膠》雜志社發(fa)布 | |||||
| 序 號 | 企業名稱 | 2019 年(nian) 銷售收入 (億元) | 2018 年 銷售(shou)收(shou)入 (億元(yuan)) | 主導(dao)品牌 | 備注 |
| 1 | 中策橡膠集團有限公司 | 209.23 | 205.28 | 朝陽(yang) | |
| 2 | 佳通輪(lun)胎(中國)投(tou)資有限(xian)公司 | 126.00 | 134.00 | 佳通(tong)/佳安 | |
| 3 | 山(shan)東玲(ling)瓏輪胎股份有限公司 | 118.61 | 115.10 | 玲瓏 | |
| 4 | 山東吳華輪胎有(you)限公司 | 105.00 | 91.50 | 華運(yun)通/艾普(pu)勒 | 含華(hua)東、正道、金(jin)盾 |
| 5 | 賽輪(lun)集團股份有限公(gong)司 | 95.41 | 93.05 | 賽輪 | |
| 6 | 風門正新橡膠工業有限公司 | 90.98 | 94. 40 | 正新 | |
| 7 | 上海韓秦輪(lun)胎銷(xiao)傳有(you)限公(gong)司 | 85.00 | / | 鑰;泰 | 含江蘇、嘉興、亜慶工廠 |
| 8 | 三角輪(lun)胎(tai)股份有限(xian)公司 | 79.41 | 74.89 | 三角 | |
| 9 | 山東昌豐輪胎有限公司 | 68.47 | / | 雙(shuang)豐/昌豐 | 含恒豐、沃(wo)森 |
| 10 | 米其林(中國)投資有限公(gong)司 | 68.31 | 72.18 | 米其林 | |
| 11 | 雙星集團有(you)限責任公(gong)司 | 64.96 | 63.50 | 雙(shuang)星/克勞利達(da) | 含分公司及(ji)代加(jia)工廠 |
| 12 | 貴(gui)州(zhou)輪胎(tai)股份有限公司 | 64.58 | 68.25 | 前(qian)進 | |
| 13 | 雙錢輪胎集團(tuan)有限公司 | 63.08 | 61.80 | 雙錢(qian)/回(hui)力 | |
| 14 | 風神輪胎股(gu)份(fen)有限公司 | 59.14 | 60.70 | 風神(shen)/風力 | |
| 15 | 浦林成(cheng)山(山東)輪胎有限公(gong)司 | 55.40 | 52.06 | 成山 | |
| 16 | 山東(dong)華盛橡膠有限公司 | 43.58 | 38.68 | 華盛(sheng)/路博 | |
| 17 | 山東萬(wan)達寶(bao)通輪(lun)胎(tai)有(you)限公司 | 42.09 | 50.34 | WIM)A/IK)T0 | |
| 18 | 四川海大(da)橡(xiang)膠集團有限公司 | 41.98 | 「37. 40 | 天(tian)府/海大 | |
| 19 | 天(tian)津市?萬(wan)達輪(lun)胎集(ji)團有限公司 | 37.74 | 21.90 | 萬達(da)(WANDA) | |
| 20 | 壽(shou)光福麥斯輪(lun)胎有(you)限公(gong)司 | 37.39 | / | FIREMAX | |
| 21 | 東營市方興(xing)橡膠有(you)限責任公司 | 36.00 | 32.00 | NAAATS | |
| 22 | 濰坊市-躍龍橡膠有限公司 | 35.40 | 29.50 | 康耐(nai)(nai)斯(si)/奧耐(nai)(nai)特 | |
| 23 | 山東永豐(feng)輪胎有限(xian)公司 | 35.29 | 36.80 | 凱馳藍(lan)徳(de)/歐威森(sen) | |
| 24 | 山(shan)東(dong)金(jin)宇輪(lun)胎有限(xian)公司 | 33.40 | 34.00 | 金宇(yu)/黒獅 | |
| 25 | 江蘇(su)通用科技股份有限公司 | 33.35 | 38.29 | 千里馬/赤兔馬 | |
| 26 | 濰(wei)坊順福昌橡般有限(xian)公司 | 30.36 | / | 馭(yu)王/SUNFULCESS | |
| 27 | 萬力輪胎股(gu)份(fen)有(you)限公司 | 30.00 | 33.58 | 萬力 /MI LEVER | |
| 28 | 八億橡(xiang)膠有限責任公(gong)司 | 29.00 | 30.08 | 八億(yi) | |
| 29 | 山東銀寶輪胎集團 | 23.28 | 33.20 | 銀寶(bao) /Comforser | |
| 30 | 斬陽浪(lang)馬輪胎有限(xian)責任公司 | 22.99 | 22.85 | I.ONGM.ARCH/ROADLUX | |
| 31 | 山(shan)東(dong)米樂奇輪胎有(you)限公司 | 21.70 | / | 米樂(le)奇(qi) | |
| 32 | 徐州徐輪橡膠有限公司 | 21.29 | 19.17 | 甲牌/豐收 | |
| 33 | 山(shan)東省三利輪胎制造(zao)有限公(gong)司 | 20.25 | 19.60 | BEARWAY | |
| 34 | 山東中(zhong)創(chuang)輪胎股份(fen)有限公司 | 17.55 | 14.95 | 百瑞徳/奧通達 | |
| 35 | 中-?橡膠(jiao)股份有限公司 | 17.50 | 16.38 | 樂路馳(chi)/征途 | |
| 36 | 青島森麒麟輪胎股份(fen)有(you)限公(gong)司 | 17.07 | 18.35 | 森麒麟/路航 | |
| 37 | 陜西(xi)延(yan)長石油(you)集團橡(xiang)膠有限公司 | 16.34 | 18.25 | 德安(an)通(tong)/利(li)好 | |
| 38 | 湖北奧萊斯輪胎股份有限(xian)公(gong)司 | 15.00 | 14.00 | 奧萊斯/佳仕寶 | |
| 39 | 寧夏(xia)神州輪胎(tai)有限(xian)公司 | 14.42 | 15.96 | 大地/銀(yin)寧(ning) | |
| 40 | 山東(dong)豐源輪(lun)胎制造股(gu)份有(you)限公司 | 12.26 | 12.05 | 遠路(lu) | |
| 41 | 福建省海(hai)安橡膠有限公(gong)司 | 10.65 | / | 陸安 | |
| 42 | 山(shan)東泰山(shan)輪(lun)胎有(you)限公司 | 9. 80 | 12.14 | 泰(tai)山(shan) | |
| 43 | 南港(張家港保稅區)橡膠工業 有(you)限公(gong)司 | 9.41 | 10.33 | NANKANG | |
| 44 | 山東多路馳橡膠股份有限公司 | 7.45 | 7.90 | 雷登(deng) | |
| 45 | 山東創(chuang)華輪胎有限公(gong)司 | 9.00 | 6.80 | 駿承/諾蘭徳 | |
| 46 | 山東省(sheng)振(zhen)泰集團股(gu)份有限公司 | 4.62 | 4.43 | 振泰(tai)耐力根/L0NGWAY | |
| 47 | 天泮國際聯合輪胎橡膠股份有限 公司 | 4.53 | 4.21 | 天力(li) /TiANLI | |
| 48 | 威(wei)海(hai)中威(wei)橡膠有限(xian)公司 | 3.61 | 3.65 | Z0WIN | 主營特(te)種輪胎 |
| 49 | 青島(dao)奧諾(nuo)輪胎有(you)限(xian)公司 | 3.00 | 2.20 | HONOUR | |
| 50 | 山東(dong)豪克(ke)國際(ji)橡膠(jiao)工業(ye)有限(xian)公司(si) | 2.83 | 10.13 | 雄鷹/鷹編 | |
| 51 | 青島(dao)啟航輪胎(tai)有限公司 | 2.75 | 2.50 | FORERUNNER ROADGUIDER | |
| 52 | 青島旺裕橡膠制品有(you)限公司 | 1.60 | / | TOP TRUST | 主營工程胎(tai)等 |
| 53 | 江(jiang)蘇(su)托普輪胎股(gu)份有(you)限公司 | 1.30 | 1.26 | TOPOWER/JADEKING | 主營實心輪胎 |
| 54 | 煙(yan)臺力?雷橡膠(jiao)輪胎有限公司 | 0.84 | 0.81 | WonRay/WRST | 主(zhu)營實心輪胎 |
注:該排行榜針對在中國大陸設廠的所有輪胎企業(包括外資企業),以2019年企業(ye)在中國大陸工廠(chang)的銷售收入為依據。 數據來(lai)自《中國橡膠》雜志社 | |||||

